

底座特点:
- 墙面安装
- 供电模块
- USB/RS485 接口
底座特点:
- 墙面安装
- 供电模块
- USB/RS485 接口
| 电源/功耗 | external supply |
|---|---|
| 开发软件 | ROTRONIC HW4 |
| 通过HW4进行数据处理 | 是 |
| 防盗装置 | 有 |
| 通讯接口 | USB / RS-485 |
| 尺寸 | 93 x 70 x 39 mm |

需要配套HL-NT2-D或HL-NT3-D温湿度记录器使用。
| 工作范围 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
| 在23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
| 集成探头测量范围 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
| 电源/功耗 | via optional docking station |
| 长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
| 传感器 | Hygromer IN-1 |
| 温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 探头保护 | ABS |
| 响应时间 T 63 | 通常 4 sec. |
| 计算量 | 素有湿度学参数 |
| 探头接入数 | 1 |
| 温度传感器输入 | 可选适配电缆 |
| 校准/调整 | 通过HW4软件/扩展底座 |
| 测量间隔 | 5秒至24小时 |
| 显示工程单位 | 值显示,状态显示,操作,调整和查看日志数据 |
| 背光 | 带背光 |
| 键盘(仅带显示器) | 有 |
| 警报 | LED状态指示灯和声音报警器(蜂鸣器) |
| 声音报警器(蜂鸣器) | 有 |
| 实时时钟W.BACKUP电池 | 有 |
| 存储容量 | 内存卡容量47,000个记录 |
| 开发软件 | ROTRONIC HW4 / card reader, PDA |
| 菜单指导 | 有 |
| 趋势指标 | 有,适用于带显示设备 |
| 通过软件调整探头 | 有,通过通线 |
| 通过键盘进行探头调整 | 显示/键盘 |
| 事件记录 | 通过HW4软件 |
| 国家设置 | 通过 HW4软件设置 |
| 电池/充电池 | 用可充电电池或电池 |
| 通讯接口 | 通过扩展插座 |
| 服务界面 | USB |
| 探头材质 | 聚碳酸酯 |
| 外壳材质 | ABS |
| 防盗装置 | 可选扩展底座 |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | 128 x 109 x 42 mm |
咨询索取请发邮至:rotronic@163.com
或致电:020-82316999